Estima el consumo eléctrico anual de tu equipo de climatización y compáralo con sistemas de calefacción tradicionales.
Teo puede verificar la eficiencia del equipo, comparar alternativas y documentar el informe energético de la instalación.
| Tipo de equipo | SCOP típico (calef.) | SEER típico (refrig.) | Clase energética |
|---|---|---|---|
| Split inverter doméstico (R-32) | 3,8 – 4,5 | 5,0 – 6,5 | A++ / A+++ |
| Split alta gama (inverter avanzado) | 4,5 – 5,5 | 6,5 – 9,0 | A+++ |
| Aerotermia ACS + calefacción | 2,5 – 3,5 | — | A+ / A++ |
| Aerotermia alta temperatura (>55°C) | 1,8 – 2,5 | — | A / A+ |
| VRF / Cassette comercial | 3,5 – 4,2 | 4,5 – 5,5 | A++ / A+++ |
| Caldera de gas condensación | 0,95 – 1,05 | — | A (referencia) |
| Caldera eléctrica | 1,0 | — | — |
2,5 (zona E) y 3,0 (zona A). Los equipos de alta temperatura tienen umbrales menores. Para equipos nuevos, el mercado actual supera ampliamente estos mínimos con SCOPs de 3,5 – 5,0.0,18/3,5 = 0,051 €/kWh térmico — más barato que el gas. Si la electricidad sube a 0,25 €/kWh, el punto de equilibrio requiere SCOP ≥ 3,57. La calculadora hace este cálculo automáticamente.