Estima la potencia de climatización necesaria según la zona climática, el tipo de local y sus características constructivas.
Teo puede validar estos datos, seleccionar el equipo adecuado, verificar el cumplimiento RITE y documentar la instalación.
| Zona | Ciudades representativas | T. diseño verano | T. diseño invierno | W/m² orientativo |
|---|---|---|---|---|
| A | Almería, Cádiz, Málaga, Murcia | 36-38°C | 4-8°C | 80-100 W/m² |
| B | Alicante, Castellón, Valencia, Baleares | 33-36°C | 3-6°C | 70-90 W/m² |
| C | Barcelona, Girona, Tarragona, Sevilla | 30-33°C | 0-4°C | 60-80 W/m² |
| D | Madrid, Zaragoza, Toledo, Valladolid | 34-37°C | -3-2°C | 70-90 W/m² |
| E | Ávila, Soria, Burgos, Teruel, montaña | 28-32°C | -8--3°C | 80-110 W/m² |
Q = U × A × ΔT para cada cerramiento, donde U es la transmitancia térmica en W/m²K, A el área en m² y ΔT la diferencia de temperatura interior-exterior de diseño.2,5 kW → split 1x1 doméstico; hasta 5 kW → split 1x1 estándar; hasta 10 kW → split inverter alta gama o multisplit; hasta 20 kW → cassette o conductos; más de 20 kW → sistema VRF o climatizadora. Añade siempre un margen del 10-15% sobre la carga calculada.